 |
| 「CT脱ビギナーズセミナー」開催のご案内 |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 平成22年8月1日(日)10:00〜16:30 |
| 場所 : | 藤田保健衛生大学医療科学部5号館5階講義室(愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98) |
| 定員 : | 40名 |
| 概要 : | 日本放射線技術学会中部部会CT研究会(東海ブロック)では、毎年、CT初級者を対象に「ビギナーズセミナー」「脱ビギナーズセミナー」を交互に開催しています。本年度は「脱ビギナーズセミナー」を開催します。CTの基礎から検査方法や最近の動向まで、自由に話し合えるセミナーです。MTF測定のハンズオンセミナーも行い、その後、学会発表や論文執筆の相談会も開催します。 |
 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
| 第42回画像研究会のご案内 |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 平成22年9月18日(土) 13:30〜17:30 |
| 場所 : | 金沢大学医学部保健学科 4号館 1階 4111室 |
| 定員 : | 20名 |
| 概要 : | 初学者を対象としたディジタルマンモグラフィの画像処理セミナーを実習形式にて開催します.今回もダイナミックレンジ圧縮処理を中心としたトータルな内容になります.人数に制限がありますので,事前受付形式にて行います. |
 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
| 循環器被ばく低減セミナーのお知らせ |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 平成22年10月2日 |
| 場所 : | 名古屋大学医学部 3階第1講義室 |
| 定員 : | 100名 |
| 概要 : | 心血管に関する線量測定技術、画質評価、被ばくの人体への影響など被ばく低減技術を体系的に学ぶセミナーです。東海循環器画像研究会、アンギオ研究会と共催で行います。なお、申し込みは東海循研のHPをご覧下さい。 |
 |
 |
 |
| 第33回北陸放射線治療研究会 |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 平成22年7月31日(土曜日)午後2時〜 |
| 場所 : | 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 4号館 1階 4111講義室 |
| 定員 : | 60名 |
| 概要 : | 今回は、「Excelを使ったMU独立計算」を行いたいと思います。
|
 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
| 第35回中部超音波検査フォーラム |
| 日時 : | 平成22年8月1日(日)9:30〜16:00 受付9:10〜 |
| 場所 : | KDX名古屋ビル 7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
| 定員 : | 25名 |
| 概要 : | 初心者向け腹部エコー実技講習会1日コース 受講料 3,000円 対象者 初心者 エコーに興味のある方 会場 http://www.kdx-reit.com/cms/portfolio_0072.html |
 |
| 第36回中部超音波検査フォーラム |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 平成22年8月28日(土)14:00〜17:00 受付13:30〜 |
| 場所 : | 金沢循環器病院 3F会議室 |
| 定員 : | 100名 |
| 概要 : | テーマ 表在プローベのガッテン! 血管エコー・整形外科エコー・肝の堅さを診る 対象者 初心者、これから始める方、エコーに興味のある方 参加費 1500円 会場 http://www.kanazawa-heart.or.jp/ |
 |
| 第37回中部超音波検査フォーラム |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 平成22年8月29日(日)9:25〜16:30 受付9:00〜 |
| 場所 : | 金沢循環器病院 3F会議室 |
| 定員 : | 36名 |
| 概要 : | 初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース(事前登録制) 対象者 初心者 エコーに興味のある方 参加費 3000円 |
 |
 |