|
2008年 |
|
第21回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年11月23日(日)9:20〜11:50 |
会場 | AOSSA 6F研修室602(第5会場) |
定員 | 制限無し名 |
概要 | テーマ 「初心者対象:症例を読む力・考える力をつける」 教育講演:「超音波検査に最低限必要な生化学検査(肝機能検査)の見方」 教育ディベート:「症例事例から学ぶ」 |
|
第20回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年11月9日(日)9:00〜16:40 |
会場 | ガーデンビル 3階 会議室 名古屋市中村区名駅南1−4−12 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース(事前登録制) 対象者 エコー検査初心者、これから始める方,エコーに興味のある方 会場 http://www.officepark-net.jp/map/map05.html |
結 果 報 告 |
参加人数 | 42名 |
コメント | 受講生 27名(キャンセル3名) 実行委員 15名 |
|
第19回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年11月2日(日)9:30〜15:30 |
会場 | 愛知県がんセンター 国際交流センター |
定員 | 100名 |
概要 | 初心者向け腹部エコー講義1日コース テーマ「基礎知識を固める」
|
結 果 報 告 |
参加人数 | 171名 |
コメント | 受講生 158名 講師・実行委員 13名 |
|
第18回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年10月19日(日) 9:00〜16:40 |
会場 | ガーデンビル 3階 会議室 名古屋市中村区名駅南1−4−12 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース(事前登録制) 対象者 エコー検査初心者、これから始める方,エコーに興味のある方 会場 http://www.officepark-net.jp/map/map05.html |
結 果 報 告 |
参加人数 | 35名 |
コメント | 受講生 25名 実行委員 10名」 |
|
第17回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年9月7日(日) 9:00〜16:40 |
会場 | ガーデンビル 3階 会議室 名古屋市中村区名駅南1−4−12 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース 会場 http://www.officepark-net.jp/map/map05.html |
結 果 報 告 |
参加人数 | 41名 |
コメント | 受講生 29名(*当日キャンセル1名) 実行委員12名 |
|
第16回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年8月24日(日) 9:30〜16:30 |
会場 | 金沢市 ITビジネスプラザ武蔵 6階 交流室12 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース 会場 http://www.bp-musashi.jp/guide/about/index.html |
結 果 報 告 |
参加人数 | 57名 |
コメント | 受講生 37名 実行委員 20名 |
|
第15回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年8月23日(土) 13:20〜18:00 |
会場 | 金沢市 ITビジネスプラザ武蔵 |
定員 | 100名 |
概要 | 初心者向けレベルアップ講習会 テーマ:患者様の状態を的確に知ろう!超音波検査の匠(たくみ)へ!! |
結 果 報 告 |
参加人数 | 117名 |
コメント | 受講生 98名 講師 4名 実行委員15名 |
|
第14回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成20年4月20日 9:30〜16:30 |
会場 | 名古屋国際会議場(211/212号室) |
定員 | 200名 |
概要 | テーマ 初心者向け「乳腺エコーを学ぼう」〜診断から治療まで〜 対象者 乳腺エコー検査初心者、これから始める方,乳腺エコーに興味のある方 受講者 講義 150名 ファントーム実技 30名程(希望者:当日受付) |
結 果 報 告 |
参加人数 | 374名 |
コメント | 受講生 338名 講師 6名 実行委員 30名 |
|
|