|
2011年 |
|
第48回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成23 年7月31 日(日) 9:30〜16:30(受付9:00〜) |
会場 | 金沢大学 宝町・鶴間キャンパス医学類教育棟 |
定員 | 66名 |
概要 | 初心者向け実技講習会1日コース 受講料:3000円 腹部エコー 定員 54名 血管エコー(頸動脈、下肢動脈・下肢静脈)12名 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 112名 |
コメント | 受講者 79名・(内訳:血管コース38名,腹部コース41名) 実行委員 33名 |
|
第47回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成23 年7月30 日(土) 14:00〜17:30(受付13:30〜) |
会場 | 金沢大学 宝町・鶴間キャンパス 医学類教育棟 |
定員 | 125名 |
概要 | 初心者レベルアップ講義講習会 定員125名 受講料 1500円 テーマ:静止画と動画にて疾患の解説とレポートのポイント解説 受講申込先kct-otobe@octn.jp 乙部宛 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 115名 |
コメント | 受講生 99名 世話人・実行委員 16名 |
|
第46回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成23 年7月3 日(日) 9:25〜16 :30(受付9:00〜) |
会場 | KDX 名古屋ビル7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け 腹部エコー実技講習会1日コース 定員 30名 受講料 3000円 対象者 初心者 エコーに興味がある方 会場 KDX 名古屋ビル7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 41名 |
コメント | 受講生 30名 実行委員 11名 |
|
第45回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成23 年5 月15 日(日) 9:20〜16 00(受付9:00〜) |
会場 | 名古屋第二赤十字病院 研修ホール |
定員 | 180名 |
概要 | 一から基本を押さえよう! 健診(検診) スクリーニングの「押さえドコロ」 対象者エコー検査初心者、これから始める方,エコーに興味のある方 受講者180名 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 298名 |
コメント | 受講生280名 講師、実行委員18名 参加者からの篤志を震災被害者義援金として14万円を日本赤十字に寄付しました。 |
|
第44回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成23 年4 月24 日(日) 9:25〜16 :30(受付9:00〜) |
会場 | KDX 名古屋ビル7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
定員 | 24名 |
概要 | 初心者向け腹部実技講習会1日コース 受講料3000円 対象者 初心者、エコーに興味のある方 会場 http://www.kdx-reit.com/cms/portfolio_0072.html |
|
|