|
2011年 |
 |
第2回医療情報システム研究会 |
日時 | 平成23年11月12日(土) 9:20〜10:50 |
会場 | 富山国際会議場 特別会議室(F会場) 第4回CCRT内 |
定員 | 50名 |
概要 | 今までのシステムでは業務の効率化を目指して導入されてきたが、蓄積されたデータの利用といった観点からのアプローチは現時点ではあまり重要視されていない。そのため、システム導入後のデータ利用方法は、経営的な分析や報告業務における一部で使われるのみであり、それら以外の利用方法について議論されず、蓄積された情報が無駄になってしまっている。 今回、システム内に蓄積された情報の活用方法について研究されている田中雅人先生に、システムで蓄積されたデータを診療放射線技術の進化にどのように貢献できるかをご教授いただき、今後の放射線診療におけるシステム構築において「データ利活用」というキーワードが活発になることを期待したい。 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 16名 |
コメント | 福井大学の田中先生より、「データ利活用」についてご講演をいただいた。 現在、導入されているシステムのほとんどは、オーダ、受付、実施、画像管理といった概念を整理するものとして導入されており、データ利活用という観点からの仕様作成や構築がされていない。今後、放射線技師の読影診断補助業務において蓄積されたデータ、いわゆる知識を活用するといった考え方が非常に重要となり、知識を習得する方法としてシステムからのサポートも重要となることが予想される。 |
|
学術講演会 平成23年度 第2回情報活用セミナー |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成23年8月27日(土) 13:00〜17:00 |
会場 | エーザイ株式会社名古屋コミュニケーションオフィス |
定員 | 100名 |
概要 | 近年、医療機関へのPACSの導入やフィルムレス運用の普及拡大と共に、CD-Rなどの可搬型媒体を用いた医用画像情報の連携が一般的な運用として定着してきています。その一方で画像情報をPACSに取り込めないなどの問題が顕在化しています。例えば、DICOMやIHE PDI(Portable Data for Imaging)への準拠など技術的な問題や、大量の画像情報が持ち込まれるために診療が遅延するといった運用的な問題などにより医療機関に混乱が生じています。そこで、中部部会では学術委員会、医療情報分科会と共催で、これら問題と対策の理解を深めるための講演会を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。 ※要予約となります。詳細はPDFに記載しております。 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 56名 |
コメント | DVD-RやThin Sliceの大量データでの情報連携が増加しており、読み込めない、読み込みに時間が掛かるなどの問題が報告され、活発な議論がされた。 今回のセミナーにより、参加者にCD-Rを介した画像情報連携の問題点とそれを解決する手法の1つとしてのガイドラインを十分に理解いただけたと思われる。参加者とのディスカッションでもっとも大きな問題として取り上げられていたのが情報の量の問題である。この問題解決には運用面の整理が必要であり、今後、ガイドラインの周知や地域での詳細ルールの策定が重要である。啓蒙活動の一環として本セミナーを開催したことは大変有意義であったと思われる。 |
|
|