|
2012年 |
|
CCRT乳房画像研究会共催第56回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年11月3日(土) 9:00〜11 :00(受付8:45〜) |
会場 | アクトシティ浜松コングレスセンター 53,54会議室 |
概要 | 乳房画像研究会と超音波画像研究会の合同企画です。 CCRT参加費(会員 2000円 非会員 3000円)で参加できます |
結 果 報 告 |
参加人数 | 58名 |
コメント | 乳房画像研究会とのコラボで大変好評でした。 |
|
第55回中部超音波検査フォーラム(頸部血管実技コース) |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年8月26日(日) 9:00〜17 :30(受付8:30〜) |
会場 | 金沢大学医学類教育棟 第二講義室・大多目的室 |
定員 | 24名 |
概要 | 初心者向け 頚部血管エコー実技講習会1日コース 受講料 3000円 対象者 初心者 エコーに興味がある方 受講申込先 kct-otobe@octn.jp 乙部 宛
|
結 果 報 告 |
参加人数 | 35名 |
コメント | 受講生 26名 実行委員 9名 |
|
第54回中部超音波検査フォーラム(腹部実技コース) |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年8月26日(日) 9:00〜17:00(受付8:30〜) |
会場 | 金沢大学医学類教育棟 大多目的研修室 |
定員 | 48名 |
概要 | 初心者向け 腹部エコー実技講習会1日コース 受講料 3000円 対象者 初心者 エコーに興味がある方 受講申込先 kct-otobe@octn.jp 乙部 宛
|
結 果 報 告 |
参加人数 | 66名 |
コメント | 受講生 47名 実行委員 19名 |
|
第53回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年8月25日(土) 14:00〜17 :30(受付13:30〜) |
会場 | 金沢大学 医学類教育棟 第一講義室 |
定員 | 100名 |
概要 | レベルアップ講習会 受講料 1500円 対象者 初級者 「この画像!あなたならどう みる?」 受講申込先 kct-otobe@octn.jp 乙部 宛
|
|
第52回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年7月15日(日) 9:25〜16 :30(受付9:00〜) |
会場 | KDX 名古屋ビル7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け 腹部エコー実技講習会1日コース 定員 30名 受講料 3000円 対象者 初心者 エコーに興味がある方 受講申込先 kct-otobe@octn.jp 乙部 宛 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 39名 |
コメント | 受講生28名 講師実行委員11名 |
|
第51回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年6月24日(日) 9:25〜16 :30(受付9:00〜) |
会場 | KDX 名古屋ビル7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
定員 | 30名 |
概要 | 初心者向け 腹部エコー実技講習会1日コース 定員 30名 受講料 3000円 対象者 初心者 エコーに興味がある方 受講申込先 kct-otobe@octn.jp 乙部 宛 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 37名 |
コメント | 受講生26名 講師・実行委員11名 |
|
第50回中部超音波検査フォーラム |
PDFファイルで詳細を見る |
日時 | 平成24 年5月13 日(日) 9:25〜16 :30(受付9:00〜) |
会場 | KDX 名古屋ビル7F 名古屋市中区栄4丁目5−3 |
定員 | 24名 |
概要 | 初心者向け 腹部エコー実技講習会1日コース 定員 24名 受講料 3000円 対象者 初心者 エコーに興味がある方 受講申込先 kct-otobe@octn.jp 乙部 宛 |
結 果 報 告 |
参加人数 | 41名 |
コメント | 受講生 30名 指導講師11名 |
|
|