 |
| CT関連論文の抄読会 |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 2026年1月15日18:30-20:30 |
| 場所 : | Webセミナー |
| 定員 : | 200名 |
| 概要 : | CT関連論文の抄読会をWeb開催します。詳しくはプログラムを御覧ください。 |
 |
| 2025年度CT研究会北陸ブロック定例研究会 |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 2026年1月24日(土) 14:00~17:00 |
| 場所 : | 金大病院CDPデンター |
| 定員 : | 30名 |
| 概要 : | 今回の研究会は「CT 画像計測の基礎〜実験の手法と解析〜」をテーマとし、 実習形式で MTF、SSPz、NPS測定を行います。 実際にファントム撮影を行い、ImageJ と Microsoft Excel を用いた解析演習を実施します。 「CT 画像の評価方法を学んでみたい」「改めて理解を深めたい」という方にも 分かりやすい内容となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。 |
 |
 |
 |
| 第87回MR研究会(東海ブロック)のお知らせ |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 2026年1月24日(土)14時00分〜17時00分(13時30分 受付開始) |
| 場所 : | 名古屋市立大学 桜山キャンパス 医学部研究棟11階A講義室 |
| 定員 : | 180名 |
| 概要 : | 技術講演では「臨床に役立つMRIクイズ」、特別講演ではこれまで会の運営にご尽力いただいた笠井先生にご講演いただきます。またSpotlightセッションでは中部地区から全国に発信された各種演題をご解説いただきます。皆様のご参加をお待ちしております!※会員システム「RacNe(ラクネ)」より参加登録をお願いします。 |
 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
| 第57回北陸放射線治療研究会(第146回JSRT中部支部放射線治療研究会) |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 2025年12月20日(土)13:15〜17:35 |
| 場所 : | 石川県立中央病院(3階会議室・1階放射線治療室) |
| 定員 : | 100名 |
| 概要 : | 今回のテーマは「TomoTherapyに対する知識・技術向上」です。基礎から臨床応用、さらに実機操作や線量評価の実践まで幅広く学べるプログラムとなっております。久しぶりの現地開催となります。知識・技能の向上に加え、情報共有や交流の場としてもご利用ください。 |
 |
| 令和7年度三重県放射線治療研究会(第147回JSRT中部支部放射線治療研究会) |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 令和8年1月17日(土) 13:30-17:30 |
| 場所 : | 三重大学医学部附属病院 12階 三医会ホール |
| 定員 : | 60名 |
| 概要 : | 三重県放射線治療研究会を開催します。テーマは、「三重県における放射線治療の運用方法と品質管理」です。会終了後は、県初導入の治療装置の見学会を行いますので、ご参加お待ちしています。 |
 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
 |
| 現在、開催予定はありません。 |
 |
 |
| 第12回中部支部核医学セミナー |
| PDFファイルで詳細を見る |
| 日時 : | 2025年12月13日(土)13:00 〜 16:05 |
| 場所 : | web |
| 定員 : | 80名 |
| 概要 : | 特別措置病室の準備からPSMA放射性リガンド療法 (RLT) まで、幅広く学べる内容です.基礎講演では「特別措置病室の準備・運用」や「68Ga-PSMA PETイメージング」 技術講演では「シミュレーションを用いたDosimetry」 特別講演では「PSMA-RLTを含む核医学治療」について 臨床での活用を中心に取り上げます. |
 |
 |